Цена комплекта
Комплектация домаШирина, м
Длина, м
Этажность
Фундамент
Фасад
Кровля
Оценочная стоимость выбранного каркасного дома составляет:
0 рублей
Цена комплекта
Комплектация дома| 1 этаж | Площадь, м2 | Мансарда | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|
| Терраса | 15,38 | Комната отдыха | 10,19 |
| Крыльцо | 6,42 | Спальня | 9,35 |
| Тамбур | 2,94 | ||
| Котельная | 2,94 | ||
| Холл | 7,12 | ||
| Ванная | 3,65 | ||
| Туалет | 1,62 | ||
| Кухня-гостиная | 24,55 | ||
| Спальня | 10,92 | ||
| Спальня | 10,92 | ||
| Площадь 1-го этажа | 88,63 | Площадь мансарды | 19,54 |
Изготовление домов по канадской технологии с каждым днём набирает популярность в России и во всём мире. Оригинальная архитектура, красивые и просторные помещения, гибкость планировки – лишь некоторые причины быстрого распространения технологии.