Цена комплекта
Комплектация домаШирина, м
Длина, м
Этажность
Фундамент
Фасад
Кровля
Оценочная стоимость выбранного каркасного дома составляет:
0 рублей
Цена комплекта
Комплектация дома1 этаж | Площадь, м2 | 2 этаж | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
Крыльцо | 9,3 | Холл | 10,11 |
Тамбур | 3,28 | Санузел | 3,36 |
Хоз. помещение | 6,79 | Спальня | 17,98 |
Гараж | 45,97 | Балкон | 7,32 |
Холл | 19,01 | Спальня | 18,23 |
Санузел | 4,95 | Спальня | 16,09 |
Спальня | 16,14 | Балкон | 7,27 |
Гостиная | 27,14 | Балкон | 7,77 |
Столовая | 10,59 | ||
Кухня | 8,05 | ||
Площадь 1-го этажа | 151,22 | Площадь 2-го этажа | 88,13 |
Изготовление домов по канадской технологии с каждым днём набирает популярность в России и во всём мире. Оригинальная архитектура, красивые и просторные помещения, гибкость планировки – лишь некоторые причины быстрого распространения технологии.
Новости со строек @karkasdomnsk
Полезное о строительстве на нашем канале