Цена комплекта
Комплектация домаШирина, м
Длина, м
Этажность
Фундамент
Фасад
Кровля
Оценочная стоимость выбранного каркасного дома составляет:
0 рублей
Цена комплекта
Комплектация дома| 1 этаж | Площадь, м2 | 2 этаж | Площадь, м2 |
|---|---|---|---|
| Терраса | 24,98 | Спальня 1 | 11,21 |
| Терраса | 28,12 | Спальня 2 | 9,06 |
| Тамбур | 2,43 | Спальня 3 | 11,95 |
| Котельная | 4,00 | Ванная | 6,31 |
| Ванная | 6,31 | Холл | 15,05 |
| Коридор | 15,08 | Балкон | 10,16 |
| Спальня | 11,95 | Балкон | 2,85 |
| Кухня-столова | 17,00 | ||
| Общая комната | 24,23 | ||
| Площадь 1-го этажа | 134,13 | Площадь 2-го этажа | 66,6 |
Изготовление домов по канадской технологии с каждым днём набирает популярность в России и во всём мире. Оригинальная архитектура, красивые и просторные помещения, гибкость планировки – лишь некоторые причины быстрого распространения технологии.